Los tornillos adecuados para su vehículo se incluirán de forma gratuita si los tornillos actuales de su vehículo no son compatibles con la nueva llanta.
La llanta SPARCO RECORD es una llanta de alta calidad y alto rendimiento diseñada específicamente para los coches deportivos y los entusiastas de las carreras. Está fabricado con materiales de primera calidad, como una aleación ligera de aluminio, lo que lo hace increíblemente ligero y resistente. La rueda tiene un diseño elegante y moderno que mejora el aspecto de cualquier automóvil deportivo, al mismo tiempo que proporciona un rendimiento y manejo superiores. La llanta SPARCO RECORD está disponible en una amplia gama de tamaños y acabados para adaptarse a las preferencias individuales y a las especificaciones del vehículo. Por lo tanto, si está buscando una llanta de alta calidad y alto rendimiento que eleve su automóvil deportivo o vehículo de carreras, definitivamente vale la pena considerar la llanta SPARCO RECORD.
| Ancho: | 8.5 pulgadas |
| Diámetro: | 19 pulgadas |
| Número de orificios: | 5 orificios |
| Distancia entre ejes: | 120 mm |
| Desplazamiento: | 29 mm |
| Calibre: | 72.6 mm |
Llanta de aluminio compatible con:
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 active hybrid (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - ...)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
| Indice de carga | Peso | Profundidad del borde | Runflat | Válvula electrónica |
|---|---|---|---|---|
| no definido | 14.36 kg | no definido | no definido | no definido |
