Los tornillos adecuados para su vehículo se incluirán de forma gratuita si los tornillos actuales de su vehículo no son compatibles con la nueva llanta.
La llanta SUPERTURISMO es una llanta de alto rendimiento diseñada para coches deportivos. Es conocido por su construcción ligera y robusta y su diseño aerodinámico, lo que lo convierte en una opción ideal para las carreras y la conducción a alta velocidad. La rueda está hecha de aluminio duradero y presenta un diseño elegante y moderno con un acabado negro brillante. Está disponible en una variedad de tamaños y patrones de pernos para adaptarse a una amplia gama de vehículos. La llanta SUPERTURISMO está diseñada para proporcionar un manejo excepcional, una mayor estabilidad y un rendimiento de frenado mejorado, lo que la convierte en la mejor opción para los conductores que exigen lo mejor en rendimiento y estilo.
| Ancho: | 8.5 pulgadas |
| Diámetro: | 19 pulgadas |
| Número de orificios: | 5 orificios |
| Distancia entre ejes: | 120 mm |
| Desplazamiento: | 29 mm |
| Calibre: | 79 mm |
Llanta de aluminio compatible con:
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 active hybrid (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - ...)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
| Indice de carga | Peso | Profundidad del borde | Runflat | Válvula electrónica |
|---|---|---|---|---|
| no definido | 12.81 kg | no definido | no definido | no definido |
