Descubre la comparativa de nuestros usuarios sobre las mejores prestaciones de cada neumático tanto de verano como de invierno. El mejor ranking de cualidades de neumáticos de diferentes tipos de vehículo : 4x4, caravanas, utilitario, circuito de carretera, rally, coche de competición, colección, autocaravanas y utilitarios.
Producto | Nota | ||
---|---|---|---|
1 | Platin RP410 Diamant | 4.77 | Más información |
2 | Falken FK510 | 4.38 | Más información |
3 | Petlas Velox Sport PT741 | 4.34 | Más información |
4 | Gremax Capturar CF19 | 4.29 | Más información |
5 | Maxxis Premitra HP5 | 4.29 | Más información |
Producto | Nota | ||
---|---|---|---|
1 | Nokian Hakkapeliitta 7 | 4.58 | Más información |
2 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.57 | Más información |
3 | Dunlop Winter Sport 5 | 4.52 | Más información |
4 | BF Goodrich Winter Slalom KSI | 4.48 | Más información |
5 | Toyo Observe G3 Ice | 4.48 | Más información |
Actualmente hay 2267 perfiles de neumáticos de coche calificados.
La encuesta se basa en 37959 respuestas.
La nota media de un neumático de coche es de 3.63/5.
Al dar su opinión y calificar los productos que ha comprado, ayuda a futuros compradores a elegir sus próximos productos.
Bastan unos segundos para acceder a la ficha del producto que ha adquirido y hacer clic en la pestaña "Calificar este producto" para seleccionar la nota.