Los tornillos adecuados para su vehículo se incluirán de forma gratuita si los tornillos actuales de su vehículo no son compatibles con la nueva llanta.
MSW MSW30 es una llanta de repuesto de alta calidad que está diseñada para mejorar la apariencia y el rendimiento de su vehículo. Esta llanta está fabricada con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, lo que la hace resistente y duradera. La llanta MSW MSW30 presenta un diseño elegante y con estilo, que se suma al atractivo estético de su vehículo. La llanta viene en una variedad de tamaños y acabados, lo que le permite elegir el que mejor se adapte al estilo y la combinación de colores de su vehículo. Esta llanta también es liviana, lo que reduce el peso no suspendido de su vehículo y mejora su manejo y aceleración. En general, la llanta MSW MSW30 es una excelente opción para cualquier conductor que busque mejorar el rendimiento y la apariencia de su vehículo.
| Ancho: | 8.5 pulgadas |
| Diámetro: | 19 pulgadas |
| Número de orificios: | 5 orificios |
| Distancia entre ejes: | 120 mm |
| Desplazamiento: | 29 mm |
| Calibre: | 72.6 mm |
Llanta de aluminio compatible con:
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 active hybrid (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - ...)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
| Indice de carga | Peso | Profundidad del borde | Runflat | Válvula electrónica |
|---|---|---|---|---|
| no definido | 16.22 kg | no definido | no definido | no definido |
