| (NT) | EVOLUCION DE PERFIL - EQUIVALENTE U |
|---|---|
| A | GOMA SUAVE |
| AA | EQUIPO ORIGINAL |
| AG | EQUIPO ORIGINAL |
| AJ | EQUIPO ORIGINAL |
| B | GOMA MEDIUM |
| BB | EQUIPO ORIGINAL |
| C | GOMA DURA |
| CC | EQUIPO ORIGINAL |
| CQ | |
| D | GOMA EXTRA DURA |
| DOT 07 | Año de fabricación: 2007 |
| DOT 08 | Año de fabricación: 2008 |
| DOT 09 | Año de fabricación: 2009 |
| DOT 10 | Año de fabricación: 2010 |
| DW | Double Whitewall: 2 bandas blancas. |
| E | EQUIPO ORIGINAL |
| EE | TOYOTA EQUIPO ORIGINAL |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | EQUIPO ORIGINAL |
| GG | TOYOTA EQUIPO ORIGINAL |
| GL | HOMOLOGACION GOLDWING |
| GP3 | Neumáticos de carreras para motocicletas GP3 |
| GT | Neumáticos especiales para motos de Gran Turismo |
| H | EQUIPO ORIGINAL |
| HARD | GOMA DURA |
| HD | Neumáticos homologados por Harley-Davidson |
| HWM | La versión HWM ofrece mayor estabilidad reduciendo la intensidad y la frecuencia de las vibraciones provocadas por las irregularidades de la carretera o los movimientos de la dirección. |
| J | EQUIPO ORIGINAL |
| JC | |
| K | EQUIPO ORIGINAL |
| K0 | GOMA K0 - GOMA SUPER SUAVE |
| K1 | GOMA K1 - GOMA SUAVE |
| K2 | GOMA K2 - GOMA MEDIUM |
| K3 | GOMA K3 - GOMA DURA |
| L | EQUIPO ORIGINAL |
| M | EQUIPO ORIGINAL |
| M+S | Adaptado a las condiciones invernales o fangosas |
| MEDIUM | GOMA MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | GOMA MEDIUM/DURA |
| MEDIUM-SOFT | GOMA MEDIUM/BLANDA |
| MT | EQUIPO ORIGINAL |
| MTJ | EQUIPO ORIGINAL |
| N | EQUIPO ORIGINAL |
| NHS | Not for Highway Service |
| NK | EQUIPO ORIGINAL |
| NN | EQUIPO ORIGINAL |
| NSW | Neumático que lleva una estrecha banda blanca en el flanco exterior. |
| NWS | Narrow White Stripe |
| NWW | BANDA BLANCA ESTRECHA EQUIVALENTE A SW |
| O | |
| OW | |
| P | EQUIPO ORIGINAL |
| PT | EQUIPO ORIGINAL |
| Q | EQUIPO ORIGINAL |
| R | EQUIPO ORIGINAL |
| RF | Neumáticos reforzados con un índice de carga superior. |
| RP | EQUIPO ORIGINAL |
| RSW | NEUMATICO DE COMPETICION PARA SCOOTER |
| RU | EVOLUCION DE PERFIL - NEUMATICO TRASERO DE TIPO U O DE TIPO NT |
| S | GOMA SPORT |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | GOMA SC0 - GOMA SUPER SUAVE |
| SC1 | GOMA SC1 - GOMA SUAVE |
| SC2 | GOMA SC2 - GOMA MEDIUM |
| SC3 | GOMA SC3 - GOMA DURA |
| SC4 | GOMA SC4 - GOMA EXTRA DURA |
| SCR1 | GOMA SUPER SUAVE |
| SCR2 | GOMA SUAVE |
| SOFT | GOMA SUAVE |
| SS | GOMA SUPER SPORT |
| SS2 | GOMA SS2 MEDIUM/DURA |
| SS3 | GOMA SS3 MEDIUM |
| SS4 | GOMA SS4 BLANDA |
| SW | BANDA BLANCA ESTRECHA EQUIVALENTE NWW |
| T | EQUIPO ORIGINAL |
| TL | Tubeless, neumático sin cámara de aire. |
| TT | Tubetype, neumático con cámara de aire. |
| U | EVOLUCION DE PERFIL |
| UU | EQUIPO ORIGINAL |
| VA | |
| VB | |
| W | EQUIPO ORIGINAL |
| WLT | LETRAS BLANCAS |
| WS | BANDA BLANCA |
| WSW | White Sidewall: Flanco blanco. |
| WW | Flanco blanco. |
| WWW | Flanco blanco. |
| X | EQUIPO ORIGINAL |
| Y | EQUIPO ORIGINAL |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | EQUIPO ORIGINAL |
| 1 | Goma blanda (soft) |
| 2 | Goma media |
| 3 | Goma media /dura (hard) |
| 4 | Goma dura (hard) |
| 5 | Goma de alta resistencia/Track Day |