Compra de cadenas de nieve para 5 Series (BMW)
Equipar su BMW 5 Series con cadenas de nieve es una forma excelente de mejorar la motricidad de su coche en carreteras nevadas y mejorar la seguridad de la conducción. Pneus Online le ofrece el juego de cadenas de nieve para 5 Series que mejor se adapta a las dimensiones de sus neumáticos. Cadenas de nieve seleccionadas entre las principales marcas del sector. No dude en seleccionar las dimensiones adecuadas a continuación o utilizar la función de búsqueda que se encuentra a su izquierda.Verifique en las instrucciones del constructor que puede poner cadenas a su coche.
Seleccione las dimensiones de su BMW 5 Series
Los resultados por vehículo se ofrecen a modo indicativo, verifique las dimensiones de sus neumáticos antes de realizar el pedido.
En el caso del periodo 195/70 R14 91H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 175 R14 92H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 195/70 R14 91V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 205/65 R15 94V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
En el caso del periodo 195/65 R15 91H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
En el caso del periodo 205/65 R15 91V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
- 205/65 R15 91V
En el caso del periodo 225/60 R15 94V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
- 225/60 R15 94V
En el caso del periodo 235/45 R17 93Z, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/40 R18 93Z, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/60 R15 95V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/55 R16 95V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95V
En el caso del periodo 235/45 R17 97Z, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/60 R15 96V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
- 225/60 R15 96V
En el caso del periodo 235/45 R17 94V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
- 235/45 R17 94V
En el caso del periodo 235/45 R17 94Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 94Y
En el caso del periodo 235/40 R18 98Z, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
- 235/40 R18 98Z
En el caso del periodo 225/55 R16 94V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 235/45 R17 94W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94W
En el caso del periodo 225/55 R16 95Z, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/55 R16 93W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
- 225/55 R16 93W
En el caso del periodo 245/45 R17 95W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95W
En el caso del periodo 225/50 R17 94W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94W
En el caso del periodo 245/40 R18 93W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
- 245/40 R18 93W
En el caso del periodo 245/35 R19 93W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
- 245/35 R19 93W
En el caso del periodo 205/60 R16 92H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92H
En el caso del periodo 225/55 R16 95H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 95H
En el caso del periodo 225/50 R17 94H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 94H
En el caso del periodo 245/45 R17 99V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R17 99V
En el caso del periodo 245/45 R17 99W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/55 R16 95W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/35 R19 93Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
- 245/35 R19 93Y
En el caso del periodo 245/40 R18 93Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 225/55 R17 97W, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97W
En el caso del periodo 245/45 R18 96Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 96Y
En el caso del periodo 245/40 R19 94Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
- 245/40 R19 94Y
En el caso del periodo 245/35 R20 95Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
- 245/35 R20 95Y
En el caso del periodo 225/55 R17 97H, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
- 225/55 R17 97H
En el caso del periodo 245/45 R18 100V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
- 245/45 R18 100V
En el caso del periodo 245/40 R19 98Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/40 R19 98Y
En el caso del periodo 245/40 R19 98V, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
- 245/40 R19 98V
En el caso del periodo 245/45 R18 100Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 100Y
En el caso del periodo 225/55 R17 97Y, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
- 225/55 R17 97Y
En el caso del periodo 245/40 R19 98Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
- 245/40 R19 98Y XL
En el caso del periodo 245/35 R20 95Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/45 R18 100V XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
- 245/45 R18 100V XL
En el caso del periodo 245/40 R19 98V XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/45 R18 100Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
- 245/45 R18 100Y XL
En el caso del periodo 225/55 R17 101Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
- 225/55 R17 101Y XL
En el caso del periodo 245/45 R18 100H XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
- 245/45 R18 100H XL
En el caso del periodo 245/40 R19 101Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
- 245/40 R19 101Y XL
En el caso del periodo 225/55 R18 102Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/45 R19 102Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
- 245/45 R19 102Y XL
En el caso del periodo 245/40 R20 99Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
- 245/40 R20 99Y XL
En el caso del periodo 245/35 R21 96Y XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
- 245/35 R21 96Y XL
En el caso del periodo 225/55 R18 102H XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
En el caso del periodo 245/45 R19 102H XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
- 245/45 R19 102H XL
En el caso del periodo 245/40 R20 99V XL, las dimensiones correspondientes a su 5 Series son:
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
- 245/40 R20 99V XL
La mejor selección de cadenas de nieve para BMW 5 Series las tenemos en Pneus Online. Las cadenas de nieve te ayudan a mejorar la tracción sobre la nieve y hielo evitando el derrape y pérdida de dirección del coche.
Se colocan en las ruedas motrices, normalmente son las delanteras. Podemos encontrar varios tipos de cadenas:
- Cadena tradicional de eslabones de acero
- Cadena textil, o funda textil de neumático
- Cadena compuesta o tipo red
- Cadena tipo araña o semiautomática
Selecciona las dimensiones de la rueda de tu coche BMW 5 Series y te ofrecemos la selección de neumáticos correspondiente a esas medidas.
Una guía para la compra de cadenas de nieve 5 Series
Pneus Online es un actor ineludible de la venta de cadenas de nieve para 5 Series. Desde hace muchos 25 años nos esforzamos por ofrecer las mejores cadenas de nieve para su BMW 5 Series. Esta guía debe servirle para encontrar las dimensiones adecuadas de las cadenas de nieve y garantizar así la motricidad y la adherencia en carretera de su 5 Series en superficies nevadas. Si alguna vez tiene alguna duda sobre las dimensiones, le aconsejamos que las verifique directamente en los neumáticos.
Otros vehículos BMW
- BMW 1 Series
- BMW 2 Series
- BMW 2 Series Active Tourer
- BMW 2 Series Gran Coupe
- BMW 2 Series Gran Tourer
- BMW 3 Series
- BMW 3 Series Gran Turismo
- BMW 4 Series
- BMW 4 Series Gran Coupe
- BMW 5 Series Gran Turismo
- BMW 6 Series
- BMW 6 Series Gran Turismo
- BMW 7 Series
- BMW 8 Series
- BMW E9
- BMW i3
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW i8
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3
- BMW M Coupe
- BMW M Roadster
- BMW M1
- BMW M2
- BMW M3
- BMW M4
- BMW M5
- BMW M6
- BMW M8
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X3 M
- BMW X4
- BMW X4 M
- BMW X5
- BMW X5 M
- BMW X6
- BMW X6 M
- BMW X7
- BMW XM
- BMW Z3
- BMW Z4
- BMW Z8