| lunes | 08:00 - 16:00 |
| martes | 08:00 - 16:00 |
| miércoles | 08:00 - 16:00 |
| jueves | 08:00 - 16:00 |
| viernes | 08:00 - 16:00 |
| sábado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| Precio por neumático con llanta de chapa | 20 00 € |
| Precio por neumático con llanta de aluminio | 12 00 € |
| Diámetro máximo | 18" |
| Inflado con nitrógeno | No |
| Geometría | Sí |
| Runflat | No |
| TPMS | No |
| delante | atrás | |
|---|---|---|
| De carretera | 25 00 € | 25 00 € |
| Cross | 25 00 € | 25 00 € |
| Enduro | 25 00 € | 25 00 € |
| Deportiva | 25 00 € | 25 00 € |
| Servicio | |
| Calidad/precio | |
| Espera | |
| Satisfacción |
Observaciones del centro de montaje:
Montaje otro tipo vehículo consultar precio
*Estos precios de montaje (que corresponden al precio del neumático montado, equilibrado y con válvula), proporcionados a título indicativo, no están incluidos y se deben abonar directamente en el centro de montaje. Tenga en cuenta que los precios correspondientes a los neumáticos 4x4 y Runflat son superiores. Antes del montaje de sus neumáticos aconsejamos que realice las comprobaciones necesarias en el taller mecánico que conserve sus neumáticos usados.