| lunes | 09:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 |
| martes | 09:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 |
| miércoles | 09:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 |
| jueves | 09:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 |
| viernes | 09:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 |
| sábado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
| Precio por neumático con llanta de chapa | 12 00 € |
| Precio por neumático con llanta de aluminio | 2 00 € |
| Diámetro máximo | 22" |
| Inflado con nitrógeno | No |
| Geometría | No |
| Runflat | Sí |
| TPMS | Sí |
| delante | atrás | |
|---|---|---|
| De carretera | 15 00 € | 15 00 € |
| Cross | 15 00 € | 15 00 € |
| Enduro | 15 00 € | 15 00 € |
| Deportiva | 15 00 € | 15 00 € |
| Servicio | |
| Calidad/precio | |
| Espera | |
| Satisfacción |
*Estos precios de montaje (que corresponden al precio del neumático montado, equilibrado y con válvula), proporcionados a título indicativo, no están incluidos y se deben abonar directamente en el centro de montaje. Tenga en cuenta que los precios correspondientes a los neumáticos 4x4 y Runflat son superiores. Antes del montaje de sus neumáticos aconsejamos que realice las comprobaciones necesarias en el taller mecánico que conserve sus neumáticos usados.