Compra de llantas para Panamera (Porsche)
Comprar llantas Porsche Panamera es una forma excelente de mejorar la estética de su coche o simplemente de disponer de unas llantas de repuesto para los neumáticos de invierno. Descubra nuestra selección de llantas Porsche Panamera. Contamos con decenas de modelos deportivos, de aluminio, mates o brillantes. Hemos seleccionado nuestras llantas Panamera entre los principales fabricantes del mercado. No dude en seleccionar las dimensiones adecuadas a continuación o utilizar la función de búsqueda que se encuentra a su izquierda.
Seleccione el año y el diámetro de su Porsche Panamera
En el caso del periodo 2009, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2010, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 S 400 cv 20 pulgadas
En el caso del periodo 2011, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 S E-Hybrid 380 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 4 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo S 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
En el caso del periodo 2012, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 Turbo 500 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 4S 400 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.6 299 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2013, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 3.0 D 250 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) 4.8 GTS 430 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2014, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 4 310 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.6 310 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 4S 420 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 S 420 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 Turbo S 570 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2015, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 cv 18 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 3.0 D 300 cv 20 pulgadas
En el caso del periodo 2016, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G1 (970) Facelift 4.8 GTS 441 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2017, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 4 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 3.0 Turbo 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4S 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 4S 421 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2018, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2019, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo GTS 460 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2020, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) 4.0 Turbo 549 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2021, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 560 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 3.0 Turbo 4 330 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 4.0 Turbo S 630 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2022, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 462 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 22 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 19 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 20 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 21 pulgadas
- Panamera G2 (971) Facelift 2.9 Turbo 4S 441 cv 22 pulgadas
En el caso del periodo 2023, las dimensiones correspondientes a su Panamera son:
