Neumáticos favoritos Coche
Neumáticos favoritos Moto
Verano - Top 5
| Marca | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| NOKIAN | H | 8.99 |
| NOKIAN | I3 | 8.78 |
| FATE | ADVANCE AR-550 | 8.74 |
| NOKIAN | Z | 8.62 |
| TOYO | PROXES 4 | 8.57 |
Invierno - Top 5
| Marca | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| NOKIAN | WR G2 | 8.62 |
| MASTERSTEEL | WINTER PLUS IS-W | 8.53 |
| NOKIAN | W PLUS | 8.45 |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 8.37 |
| DUNLOP | SP WINTER RESPONSE | 8.37 |
4X4 - Top 5
| Marca | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| MAXXIS | MA-S1 MARAUDER | 9.17 |
| VREDESTEIN | WINTRAC 4 XTREME | 9.14 |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.65 |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-802 | 8.11 |
| BF GOODRICH | MACADAM TA | 8.10 |
Furgoneta - Top 5
| Marca | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| CONTINENTAL | VANCO | 8.14 |
| MICHELIN | AGILIS CAMPING | 8.10 |
| PIRELLI | CHRONO | 8.01 |
| KUMHO | KC11 | 8.00 |
| GT RADIAL | MAXMILER CX | 7.91 |
Clasificación de neumáticos de coche
Clasificación de neumáticos de moto
Leyenda
Leer el cuadro de notas :
Excelente
Muy bueno
Correcto
Pasable
Mediocre
La encuesta
Actualmente se registran 534 perfiles de neumáticos con nota.
La encuesta se basa en 11775 respuestas.
Esta encuesta tiene como objetivo conocer mejor los diferentes neumáticos que utilizan nuestros clientes y el estilo de conducir correspondiente, para apuntar mejor a sus necesidades y responder de manera más precisa a sus expectativas.

