Leer el marcado de los neumáticos de coche

Especificidades/Características de ciertos neumáticos
| (*) | Neumáticos homologados por BMW / Mini |
|---|---|
| (1Z) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (2Z) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (3Z) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (A) | Neumáticos homologados de 18'' para Renault Espace IV |
| (AR) | Alfa Romeo |
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
| (AU) | Neumáticos homologados por Audi |
| (AZ) | Neumáticos homologados por Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| (B) | Neumáticos homologados por Bentley |
| (B1) | Neumáticos homologados por Bentley |
| (BL) | Neumáticos homologados para Bentley |
| (BZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (CZ) | Neumáticos homologados por Subaru |
| (DZ) | Neumáticos homologados por Honda / Mazda / Toyota |
| (EZ) | Neumáticos homologados por Audi / Mazda 6 |
| (F) | FERRARI |
| (FZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (G) | Recomendado para VW Golf |
| (GZ) | Neumáticos homologados por Subaru |
| (HZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (I) | Neumáticos homologados para Nio |
| (J) | Neumáticos homologados por Jaguar |
| (JRS) | Neumáticos homologados por Jaguar |
| (JZ) | Neumáticos homologados por Seat / Subaru |
| (K1) | Neumáticos homologados por Ferrari |
| (K2) | Neumáticos homologados por Ferrari |
| (K3) | Neumáticos homologados por Ferrari |
| (KZ) | Neumáticos homologados por Nissan / Toyota |
| (LZ) | Neumáticos homologados por Lancia |
| (MZ) | Neumáticos homologados por Mitsubishi / Toyota |
| (N0) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N1) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N2) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N3) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N4) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N5) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (N6) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| (NZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (OZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (PZ) | Neumáticos homologados por Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| (QZ) | Neumáticos homologados por Mini |
| (RZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (SZ) | Neumáticos homologados por Mazda MPV |
| (TZ) | Neumáticos homologados por Mazda 6 |
| (UZ) | Neumáticos homologados por BMW 3 / Skoda |
| (VZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (WZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (XZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| (YZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| 10-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 12-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 14-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 16-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 18-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 4-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 6-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| 8-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| A | Renault |
| A2A | Aston Martin |
| A4A | Aston Martin |
| A5A | Aston Martin |
| A5B | Aston Martin |
| A6A | Aston Martin |
| A6B | Aston Martin |
| A7A | Aston Martin |
| A8A | Aston Martin |
| A8B | Aston Martin |
| ALP | Alpina |
| AM2 | Aston Martin |
| AM4 | Aston Martin |
| AM6 | Aston Martin |
| AM8 | Aston Martin |
| AM9 | HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
| AML | Aston Martin |
| AMP | Aston Martin |
| AMR | Aston Martin |
| AMS | Aston Martin |
| AMV | Aston Martin |
| AMX | Aston Martin |
| AO | Audi |
| AO1 | Audi |
| AO2 | Audi |
| AO3 | Audi |
| AOE | Audi Extended |
| AOE1 | Equipamiento original Audi (Run Flat) |
| AU1 | Audi |
| AU2 | Audi |
| Acoustic | Tecnología que reduce de modo significativo el ruido interior |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| B-Seal | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Bridgestone |
| B-Silent | La tecnología BRIDGESTONE permite reducir el ruido del neumático. |
| BH | Neumáticos homologados por Bentley |
| BL | Neumáticos homologados para Bentley |
| BL1 | Neumáticos homologados para Bentley |
| BLE1 | Optimización para neumáticos eléctricos Black Label Electric (Michelin) |
| BS | Black Stylized |
| BSW | Black Side Wall: significa que el flanco del neumático es negro. |
| C | Índice especifico para furgonetas |
| C1 | Neumáticos homologados por Chrysler Viper |
| CRAMPONS | Un neumático de clavos. Los clavos maximizan el agarre del neumático en suelos resbaladizos (nieve, hielo, escarcha). |
| Chelsea FC | Marcaje especial del neumático Yokohama |
| Connect | Neumático conectado MICHELIN |
| Conti-Seal | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Continental |
| Conti-Silent | Reducción del ruido |
| DA | DA neumáticos con Defecto de Aspecto, segunda selección con las mismas garantías del fabricante. |
| DEMO | Neumáticos montados y desmontados que pueden haber recorrido algunos kilómetros. |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop. |
| DT | Different Tread Design (Michelin) |
| DT1 | Nuevo modelo (Michelin) |
| DT2 | Nueva versión de perfil de neumático (Michelin) |
| E | Caucho Endurance DUNLOP |
| E+ | Marcado realizado por Yokohama para los neumáticos destinados a vehículos eléctricos. |
| EDT | Electric Drive Technology: tecnología Goodyear para vehículos eléctricos |
| ELECT | Vehículos eléctricos |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear. |
| EV | Compatible con vehículos eléctricos (EV Ready, Electric Drive…) |
| Enliten | Tecnología Bridgestone diseñada para reducir las emisiones de CO₂ |
| F01 | Neumático homologado para FERRARI (puede instalarse en otros vehículos). PIRELLI |
| F02 | Neumático homologado para FERRARI (puede instalarse en otros vehículos). PIRELLI |
| F03 | Neumático homologado para FERRARI (puede instalarse en otros vehículos). PIRELLI |
| FEXM | Falken Extended Mobility Technology: Technología Runflat de Falken |
| FI | Fiat |
| FO | Neumáticos homologados por Ford |
| FO2 | Neumáticos homologados por Ford |
| FP | BORDO DE PROTECCION DE LLANTA EN ALEACION |
| FR | Bordillo de protección de llanta |
| FRV | Neumáticos homologados para Honda |
| FSL | Bordillo de protección de llanta |
| Ferrari | Ferrari |
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
| Fiat | Fiat |
| G1 | neumático cuyo diámetro externo o ancho de la banda de rodamiento difiere del mismo neumático sin la marca G1. Se tienen que montar 2 neumáticos G1 en el mismo eje. Si el vehículo es un 4X4, hay que montar obligatoriamente los 4 neumáticos tipo G1. |
| GM | |
| GOE | Equipamiento original Genesis |
| GTI | Volkswagen y Seat |
| Green X | Estándar de eficiencia energética MICHELIN |
| H0 | Equipamiento original para vehículos Honda |
| HARD | Goma dura (hard) |
| HL | Carga elevada |
| HMC | |
| HN | Hyundai |
| HO | Honda |
| HP | Pagani |
| HRS | Hankook Runflat System |
| I | Neumáticos homologados para Nio |
| JP | Neumáticos homologados para Jeep |
| K-Silent | La tecnología KUMHO permite reducir el ruido del neumático. |
| KA | Neumáticos homologados para Ford |
| KMC | Neumático optimizado para KIA |
| KRM | |
| KS | Nueva versión de perfil de neumático (Pirelli) |
| Kia | Kia |
| L | Lamborghini |
| L1 | Lamborghini |
| LAM | Lamborghini |
| LK | Neumáticos homologados para vehículos Lynk & Co |
| LM1 | |
| LR | Land Rover |
| LR1 | Land Rover |
| LR3 | Land Rover |
| LRO | Land Rover |
| LRR | Nueva mezcla de goma de neumático que ofrece mayor rendimiento y economía |
| LTS | Lotus Elise |
| LTS 2 | Lotus Elise 2 |
| Lamborghini | Lamborghini |
| Lancia | Lancia |
| Limited Edition | Edición limitada |
| M | Caucho apto para calor medio |
| M+S | Agarre en terreno fangoso. |
| MC | Neumático homologado para McLaren |
| MC1 | Mc Laren |
| MC2 | Equipamiento original para vehículos McLaren |
| ME2 | Neumático homologado para Chevrolet Corvette |
| MEDIUM | GOMA MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | Goma media/dura |
| MFS | Max Flange Shield: bordillo de protección de llanta en aluminio, protege al neumático de los daños ocasionados por la acera. |
| MGT | Maserati |
| MGT1 | Equipamiento original para vehículos Maserati |
| MGT2 | Equipamiento original para vehículos Maserati |
| MO | Neumáticos homologados por Mercedes |
| MO-P | Neumáticos homologados para Mercedes EQ |
| MO-S | Pirelli Mercedes-Benz Cancelling System |
| MO-VAN | Mercedes Van y Transporter |
| MO1 | Mercedes SL65 AMG |
| MO1A | Neumáticos homologados Mercedes SL65 AMG |
| MO1B | Neumáticos homologados Mercedes SL65 AMG |
| MO1E | Neumáticos homologados Mercedes SL65 AMG |
| MO2 | Neumáticos homologados Mercedes |
| MOE-S | Mercedes Extended (antipinchazos) y B-Silent |
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
| Mazda | Mazda |
| N | Neumáticos homologados para Porsche. |
| NA0 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA1 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA2 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA3 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA4 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA5 | Neumáticos homologados para Porsche (911/992). |
| NA6 | |
| NB0 | Neumáticos homologados para Porsche (Boxster/Cayman). |
| NB1 | Neumáticos homologados para Porsche (Boxster/Cayman). |
| NB2 | Neumáticos homologados para Porsche (Boxster/Cayman). |
| NBLK | Flanco completamente negro (nano black sidewall) |
| NC0 | Neumáticos homologados para Porsche (Cayenne). |
| NC1 | Neumáticos homologados para Porsche (Cayenne). |
| NC2 | Neumáticos homologados para Porsche (Cayenne). |
| NCS | Noise Control System |
| ND0 | Neumáticos homologados para Porsche (Panamera) |
| ND1 | Neumáticos homologados para Porsche (Panamera) |
| ND2 | Neumáticos homologados para Porsche (Panamera) |
| NE0 | Neumáticos homologados Porsche (Macan) |
| NE1 | Neumáticos homologados Porsche (Macan) |
| NE2 | Neumáticos homologados Porsche (Macan) |
| NF0 | Neumáticos homologados para Porsche (Taycan) |
| NF1 | Neumáticos homologados para Porsche Taycan |
| NF2 | Neumáticos homologados para Porsche (Taycan) |
| NG0 | |
| NHS | Not for Highway Service |
| NR1 | Nissan GT-R Nismo |
| NRT | Tecnología de reducción del ruido |
| NST | Noise Shield Technology |
| Nissan | Nissan |
| OBL | Outlined Black Letters |
| OOL | Open Orange Letter |
| ORW | Inscripciones blancas en relieve en el lateral (Outline Raised White Lettering) |
| OWL | Off White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco. |
| OWT | RELIEVE DE LETRAS BLANCO |
| Opel | Opel |
| PE | Neumáticos homologados por Peugeot |
| PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
| POL | Neumáticos homologados Polestar |
| POR | Profesional Todoterreno |
| PTL | Premium Touch Logo: El acabado Premium Touch en el lateral ofrece un elegante acabado negro mate, con una microtextura efecto terciopelo. |
| Pax | Posibilidad de circular con un neumático desinflado durante 200 km a 80 km/h, gracias al apoyo que va fijado a la llanta. |
| Power-Seal | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Dunlop |
| R | Renault Zoe |
| R0 | Equipamiento original Audi (RS4, RS5, RS6, R8) |
| R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R1 | Neumáticos homologados para Audi |
| RB | Escritura negra y contorno blanco en el flanco del neumático |
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
| RBT | Raised Black Letters Tubeless |
| RE0 | Audi |
| RG | Rim Guard : con brida protectora de llanta |
| RGL | Raised Gold Letters |
| RIV | Neumáticos homologados Rivian |
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Bordillo de protección de llanta |
| RS | Renault Megan RS Trophy |
| RSC | Componente Runflat System: Tecnología BMW, permite circular con el neumático pinchado |
| RWL | Raised White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco |
| Renault | Renault |
| RunFlat | están pensados para rodar sin aire. Solo puede montarse en vehículos equipados con el sistema Run Flat. |
| S1 | Reducción del ruido |
| S2 | Reducción del ruido |
| S3 | Reducción de las molestias acústicas |
| S78 | no homologado para circuitos en condiciones de lluvia |
| SB | Serrated Black Stripe |
| SBL | Serrated Black Letters |
| SCT | SoundComfort Technology - Reducción del ruido |
| SILENTFOAM | Neumáticos reforzados con un índice de carga superior. |
| SOFT | Goma blanda (soft) |
| SOUND ABSORBER | Reduce el ruido del neumático. |
| SPIKE | Neumáticos claveteados |
| SRL | Letra roja sólida |
| SSR | Self Supporting Runflat, neumáticos con flancos portadores, permitiendo que éste continúe durante 80 km a una velocidad máxima de 80 km/h. SSR sólo deben montarse en vehículos, equipados con un sistema de control de presión de neumáticos. |
| STUDDABLE | |
| SUPER-SOFT | Goma súper blanda (super soft) |
| Seal-Inside | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Pirelli |
| SealTech | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Goodyear |
| Sealguard |
El neumático SEALGUARD® contiene un material pegajoso y viscoso que cubre el interior del neumático de hombro a hombro. En caso de perforación, los orificios de menos de 5 mm de diámetro se sellan instantáneamente con la tecnología SEALGUARD® Hankook. No hay necesidad de detenerse inmediatamente o cambiar la llanta al costado de la carretera. |
| Seat | Equipamiento original para vehículos Seat |
| Self Seal | Neumáticos autosellantes de fabricación estándar de Michelin |
| Silent Core | Tecnología Falken con una innovadora capa de espuma de poliuretano que recubre el interior del neumático y reduce significativamente el volumen del sonido: hasta diez decibeles en el exterior. |
| SilentDrive | La tecnología NOKIAN reduce el ruido de los neumáticos. |
| Skoda | Skoda |
| T0 | Tesla |
| T1 | Tesla |
| T2 | Tesla |
| T32 (MEDIUM) | Neumáticos medios / compuesto intermedio |
| T33 (MEDIUM) | Neumáticos medios / compuesto intermedio |
| T52 (MEDIUM) | Neumáticos medios / compuesto intermedio |
| T53 (MEDIUM) | Neumáticos medios / compuesto intermedio |
| T72 (SOFT) | Neumáticos soft / mayor adherencia, menor durabilidad |
| TO | Toyota |
| TPC | Neumáticos homologados por General Motors |
| TT | Tubetype, neumático con cámara de aire. |
| V1 | Nueva mezcla de goma de neumático que ofrece mayor rendimiento y economía |
| VO | Neumáticos homologados por Volkswagen |
| VOL | Volvo |
| VSB | Vertical Serrated Band |
| VW | Volkswagen |
| VW1 | Volkswagen |
| W-Silent | Winrun Silent Technology |
| WET | Adecuado para la lluvia |
| WL | White letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco. |
| WSW | White Sidewall: Flanco blanco. |
| WSW-N | White Sidewall Narrow: Neumático de flanco blanco (franja estrecha). |
| WTCC | Neumático homologado para la Copa Mundial de Turismos |
| WW | Flanco blanco. |
| WWW | Flanco blanco. |
| XL | Neumáticos reforzados con un índice de carga superior. |
| XRP | eXtended Run-flat Performance: tecnología run-flat de Kumho |
| ZK | Neumáticos homologados para Zeekr |
| ZP | Michelin ZP es la tecnología de Michelin que permite conducir con el neumático desinflado. Este sistema permite conducir en 80 km a una velocidad de 80 km/h. |
| ZPS | Zero Pressure System: tecnología run-flat de Yokohama |



