Especificidades/Características de ciertos neumáticos
| - (*): | Neumáticos homologados por BMW |
| - 10-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 12-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 14-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 16-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 18-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - (1Z): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - (2Z): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - (3Z): | |
| - 4-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 6-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - 8-PR: | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
| - A: | |
| - (A): | Neumáticos homologados por Renault Espace IV 18'' |
| - Alfa Romeo: | Alfa Romeo |
| - AM6: | |
| - AM8: | HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (MODELO NO DEFINIDO) |
| - AM9: | HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
| - AML: | |
| - AMR: | |
| - (AMS): | Aston Martin |
| - AO: | Audi |
| - (AU): | Neumáticos homologados por Audi |
| - (AZ): | Neumáticos homologados por Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| - (B): | Neumáticos homologados por Bentley |
| - (B1): | Neumáticos homologados por Bentley |
| - BL: | Black Label: las escrituras en el flanco del neumático son de color negra. |
| - (BL): | |
| - BS: | Black Stylized |
| - BSW: | Black Side Wall: significa que el flanco del neumático es negro. |
| - (BZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - C: | Índice especifico para furgonetas |
| - (C1): | Neumáticos homologados por Chrysler Viper |
| - CD: | |
| - Conti-Seal: | Self-selling standard production tyres |
| - CRAMPONS: | |
| - (CZ): | Neumáticos homologados por Subaru |
| - DA: | DA neumáticos con Defecto de Aspecto, segunda selección con las mismas garantías del fabricante. |
| - DEMO: | Neumáticos que han sido montados y desmontados y pueden haber sido utilizados en algunos metros. Se trata de neumáticos nuevos con garantías. |
| - DOT 07: | Año de fabricación: 2007 |
| - DOT 08: | Año de fabricación: 2008 |
| - DOT 09: | Año de fabricación: 2009 |
| - DOT 10: | Año de fabricación: 2010 |
| - DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop. |
| - DT: | Different Tread Design |
| - DT1: | Nuevo modelo |
| - (DZ): | Neumáticos homologados por Honda / Mazda / Toyota |
| - EMT: | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear. |
| - (EZ): | Neumáticos homologados por Audi / Mazda 6 |
| - (F): | |
| - Ferrari: | Ferrari |
| - Ferrari-Maserati: | Ferrari/Maserati |
| - FI: | |
| - Fiat: | |
| - (FO): | Neumáticos homologados por Ford |
| - FP: | BORDO DE PROTECCION DE LLANTA EN ALEACION |
| - FR: | |
| - (FSL): | Bordillo de protección de llanta |
| - (FZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - (G): | Recomendado para VW Golf |
| - G1: | neumático cuyo diámetro externo o ancho de la banda de rodamiento difiere del mismo neumático sin la marca G1. Se tienen que montar 2 neumáticos G1 en el mismo eje. Si el vehículo es un 4X4, hay que montar obligatoriamente los 4 neumáticos tipo G1. |
| - (GZ): | Neumáticos homologados por Subaru |
| - H: | |
| - HO: | Honda |
| - HRS: | Hankook Runflat System |
| - (HZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - (J): | Neumáticos homologados por Jaguar |
| - (JRS): | |
| - (JZ): | Neumáticos homologados por Seat / Subaru |
| - K1: | GOMA K1 |
| - (K1): | Neumáticos homologados por Ferrari |
| - (K2): | Neumáticos homologados por Ferrari |
| - (KZ): | Neumáticos homologados por Nissan / Toyota |
| - L: | |
| - Lamborghini: | |
| - Lancia: | |
| - LRO: | Land Rover |
| - LRR: | |
| - LTS: | |
| - (LZ): | Neumáticos homologados por Lancia |
| - (m): | |
| - M: | |
| - MC1: | |
| - MFS: | Max Flange Shield: bordillo de protección de llanta en aluminio, protege al neumático de los daños ocasionados por la acera. |
| - MH: | |
| - (MO): | Neumáticos homologados por Mercedes |
| - (MO1): | Mercedes SL65 AMG |
| - MOExtended: | Mercedes Extended (Runflat) |
| - M+S: | Agarre en terreno fangoso. |
| - (MZ): | Neumáticos homologados por Mitsubishi / Toyota |
| - (N0): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N1): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N2): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N3): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N4): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N5): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - (N6): | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
| - NHS: | Not for Highway Service |
| - (NZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - OBL: | Outlined Black Letters |
| - Opel: | |
| - OWL: | Off White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco. |
| - OWT: | RELIEVE DE LETRAS BLANCO |
| - (OZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - Pax: | Posibilidad de circular con un neumático desinflado durante 200 km a 80 km/h, gracias al apoyo que va fijado a la llanta. |
| - (PE): | Neumáticos homologados por Peugeot |
| - (PZ): | Neumáticos homologados por Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| - (QZ): | Neumáticos homologados por Mini |
| - (R01): | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| - (R02): | |
| - RB: | |
| - RBL: | Raised or Recessed Black Letters |
| - RBT: | Raised Black Letters Tubeless |
| - Renault: | |
| - RGL: | Raised Gold Letters |
| - RPB: | Rim Protection Bar |
| - RunFlat: | permite seguir circulando después de un pinchazo. |
| - RWL: | Raised White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco |
| - (RZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - S: | |
| - S1: | |
| - S2: | |
| - S78: | |
| - SB: | Serrated Black Stripe |
| - SBL: | Serrated Black Letters |
| - Seal: | Self-selling standard production tyres |
| - Seat: | |
| - Skoda: | |
| - SPIKE: | |
| - SS: | |
| - SSR: | Self Supporting Runflat, neumáticos con flancos portadores, permitiendo que éste continúe durante 80 km a una velocidad máxima de 80 km/h. SSR sólo deben montarse en vehículos, equipados con un sistema de control de presión de neumáticos. |
| - STUDDABLE: | |
| - (SZ): | Neumáticos homologados por Mazda MPV |
| - TL: | Tubeless, neumático sin cámara de aire. |
| - TO: | Toyota |
| - TT: | Tubetype, neumático con cámara de aire. |
| - (TZ): | Neumáticos homologados por Mazda 6 |
| - (UZ): | Neumáticos homologados por BMW 3 / Skoda |
| - (VO): | Neumáticos homologados por Volkswagen |
| - VSB: | Vertical Serrated Band |
| - VW: | Volkswagen |
| - (VZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - WET: | |
| - WL: | White letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco. |
| - WSW: | White Sidewall: Flanco blanco. |
| - WTCC: | |
| - WW: | Flanco blanco. |
| - WWW: | Flanco blanco. |
| - (WZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - XL: | Neumáticos reforzados con un índice de carga superior. |
| - (XZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - (YZ): | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
| - ZP: | Michelin ZP es la tecnología de Michelin que permite conducir con el neumático desinflado. Este sistema permite conducir en 80 km a una velocidad de 80 km/h. |
Volver Arriba



