Los tornillos aptos para su coche seran enviados gratis junto a las llantas si los tornillos no son compatibles.
Los tornillos aptos para su coche seran enviados gratis junto a las llantas si los tornillos no son compatibles.
| Medidas | Plazos de entrega | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5x14 4x98 ET35 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 78,26 € | ||
| Medidas | Plazos de entrega | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0x15 4x108 ET25 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 86,25 € | ||
| 6.0x15 4x108 ET15 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 86,25 € | ||
| 6.0x15 4x114.3 ET43 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 86,25 € | ||
| Medidas | Plazos de entrega | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 4x100 ET35 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 98,23 € | ||
| 6.5x16 4x108 ET25 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 98,23 € | ||
| 6.5x16 5x108 ET40 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 98,23 € | ||
| Medidas | Plazos de entrega | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0x17 5x114.3 ET42 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 118,86 € | ||
| 7.0x17 5x112 ET42 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 118,86 € | ||
| 7.0x17 5x108 ET42 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 118,86 € | ||
| Medidas | Plazos de entrega | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0x18 5x114.3 ET42 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 145,88 € | ||
| 8.0x18 5x108 ET42 | Negro cara pulida | 3 a 5 días laborales | En stock | 145,88 € | ||
|
|
|
6 opiniones |
|
|
|
2 opiniones |
|
|
|
1 opinión |