CONTINENTAL VANCO 8.19 8.13 8.75 9.13 7.88 6.50 8.00 8.75 8.38 7.50 9.00 8.63
KUMHO KC11 8.00 9.67 8.33 9.00 8.00 5.67 7.67 8.00 7.67 7.00 8.67 8.67
PIRELLI CHRONO 7.86 8.57 7.29 8.57 7.57 6.00 7.57 8.00 8.14 8.29 8.00 7.86
MICHELIN AGILIS 51 7.04 8.00 7.80 7.40 6.80 4.80 7.20 7.20 7.40 7.80 7.20 6.60
MICHELIN ENERGY XT2 7.02 7.04 7.59 7.56 6.74 5.07 6.85 6.89 7.63 7.48 7.37 7.59
GOODYEAR CARGO G26 6.96 7.67 6.56 8.33 6.78 5.22 6.89 6.89 7.00 6.33 7.44 7.00
MICHELIN XC4S 6.93 5.67 7.67 7.33 6.67 6.00 6.33 6.67 7.33 6.67 6.67 10.00
MICHELIN AGILIS 81 6.90 6.86 6.71 7.61 6.61 5.68 6.43 6.93 7.11 7.04 7.43 7.32
MICHELIN XC CAMPING 6.80 5.50 8.33 7.67 6.83 5.67 6.00 7.83 7.83 7.33 6.00 7.33
KLEBER C100 6.57 6.67 7.00 6.67 6.33 6.33 6.33 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67
FULDA KRISTALL MONTERO 6.54 6.20 5.00 7.00 4.40 7.20 6.20 7.40 6.40 6.40 7.00 7.20
MICHELIN AGILIS 41 6.52 5.58 5.83 7.33 6.83 5.25 6.17 6.92 6.67 6.83 6.92 6.67
FIRESTONE CV 2000 6.50 6.50 5.00 8.25 6.00 3.75 6.25 6.75 7.50 5.25 8.75 6.00
PIRELLI CITYNET L6 6.47 7.00 7.67 7.33 7.00 4.33 6.33 6.67 7.33 7.33 5.00 6.33
FIRESTONE FIREHAWK 580 6.26 6.43 6.14 8.71 5.43 3.14 6.00 6.86 5.43 5.86 6.86 7.86
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-18 6.16 5.75 5.75 6.13 6.13 6.38 5.50 6.75 6.38 5.75 6.13 6.75
UNIROYAL RAINMAX 6.07 5.83 5.00 6.33 6.83 4.67 6.33 6.50 6.33 6.50 6.67 4.67
MICHELIN AGILIS 41 SNOWICE 6.00 3.67 5.67 6.67 5.33 6.67 5.00 6.33 6.00 6.67 7.00 6.67
MICHELIN AGILIS 61 5.95 5.17 6.00 6.83 5.67 4.00 5.83 6.17 7.17 6.17 6.17 6.33
FIRESTONE VANHAWK 5.63 6.00 4.33 6.67 6.00 3.67 4.33 5.00 6.00 7.00 5.33 6.33
GOODYEAR CARGO G22 4.43 2.33 2.33 7.00 5.00 2.33 5.33 5.00 5.33 4.00 5.00 3.00

Leyenda

Leer el cuadro de notas :
  • El neumático Excelente
  • El neumático Muy bueno
  • El neumático Correcto
  • El neumático Pasable
  • El neumático Mediocre

La encuesta

Actualmente se registran 391 perfiles de neumáticos con nota.

La encuesta se basa en 9607 respuestas.

Esta encuesta tiene como objetivo conocer mejor los diferentes neumáticos que utilizan nuestros clientes y el estilo de conducir correspondiente, para apuntar mejor a sus necesidades y responder de manera más precisa a sus expectativas.