| MAXXIS | MA-S1 MARAUDER | 9.17 | 9.67 | 9.00 | 10.00 | 9.67 | 6.67 | 9.00 | 9.67 | 9.33 | 9.33 | 9.00 | 9.33 | |
| VREDESTEIN | WINTRAC 4 XTREME | 9.14 | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.20 | 8.80 | 9.60 | 9.40 | 9.00 | 8.00 | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.65 | 8.71 | 8.14 | 9.29 | 8.71 | 7.86 | 8.43 | 8.71 | 8.86 | 8.57 | 8.71 | 9.14 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-802 | 8.11 | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 8.25 | 4.25 | 7.75 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 7.75 | |
| BF GOODRICH | MACADAM TA | 8.10 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.67 | 6.33 | 8.67 | 8.67 | 8.33 | 6.33 | 9.00 | 8.67 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 8.08 | 8.22 | 7.44 | 9.00 | 8.33 | 7.33 | 8.11 | 8.22 | 8.11 | 7.56 | 8.33 | 8.33 | |
| MICHELIN | LATITUDE DIAMARIS | 8.03 | 6.33 | 8.33 | 9.33 | 8.33 | 4.00 | 8.00 | 8.33 | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 9.33 | |
| PIRELLI | SCORPION ATR | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 8.40 | 8.20 | 6.40 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 7.80 | |
| BF GOODRICH | ALL TERRAIN TA KO | 7.97 | 7.90 | 8.30 | 8.65 | 7.80 | 7.35 | 7.75 | 7.98 | 8.05 | 7.63 | 8.10 | 8.28 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 7.91 | 7.91 | 7.56 | 8.38 | 8.00 | 7.38 | 7.84 | 8.13 | 8.13 | 7.84 | 8.09 | 7.47 | |
| MICHELIN | LATITUDE ALPIN | 7.88 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.67 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 8.00 | |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 7.87 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.33 | 7.67 | 8.67 | 7.33 | 6.33 | 8.67 | 8.67 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT2 | 7.84 | 9.40 | 8.60 | 8.00 | 6.60 | 7.40 | 6.80 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.40 | |
| MICHELIN | LATITUDE TOUR HP | 7.83 | 7.37 | 7.11 | 8.47 | 7.95 | 6.68 | 7.79 | 8.11 | 8.47 | 8.11 | 8.21 | 7.47 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER UHP | 7.74 | 8.25 | 8.13 | 8.63 | 7.81 | 6.13 | 7.69 | 7.75 | 7.56 | 7.81 | 8.13 | 7.56 | |
| MICHELIN | CROSS TERRAIN SUV | 7.68 | 7.82 | 7.36 | 8.27 | 7.27 | 6.27 | 7.00 | 7.91 | 8.73 | 8.18 | 7.73 | 8.18 | |
| MICHELIN | ENERGY LX4 | 7.59 | 6.60 | 7.40 | 8.40 | 7.60 | 6.40 | 7.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 CONTACT | 7.57 | 7.60 | 8.20 | 8.40 | 7.70 | 5.20 | 7.90 | 8.10 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | 7.49 | 7.20 | 7.00 | 8.40 | 7.20 | 5.40 | 7.60 | 8.20 | 7.80 | 7.60 | 8.40 | 7.20 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP SPORT | 7.43 | 6.82 | 6.76 | 8.53 | 7.71 | 5.12 | 7.71 | 7.88 | 7.65 | 7.47 | 8.24 | 7.35 | |
| HANKOOK | DYNAPRO HP RA 23 | 7.38 | 6.60 | 8.60 | 7.80 | 7.00 | 6.60 | 7.60 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 7.00 | |
| HANKOOK | VENTUS ST RH 06 | 7.35 | 8.80 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 7.20 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP 680 | 7.34 | 7.40 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 4.60 | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.40 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-801 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.33 | 4.00 | 6.67 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 9.00 | 9.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 688 | 7.30 | 6.86 | 7.29 | 7.57 | 7.14 | 7.00 | 6.86 | 7.14 | 7.43 | 8.00 | 7.29 | 7.71 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 | 7.24 | 7.17 | 7.00 | 8.00 | 7.21 | 6.58 | 7.54 | 7.33 | 7.38 | 6.79 | 7.67 | 6.71 | |
| MICHELIN | LTX MS | 7.22 | 5.75 | 6.00 | 8.25 | 7.25 | 6.00 | 6.75 | 7.25 | 8.50 | 6.25 | 8.25 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT UHP | 7.21 | 6.20 | 5.80 | 8.20 | 8.40 | 6.20 | 6.40 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 8.20 | 6.80 | |
| MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 7.17 | 8.00 | 5.00 | 7.67 | 7.67 | 5.33 | 7.67 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 7.33 | 6.00 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 | 7.16 | 7.17 | 6.83 | 7.67 | 7.17 | 5.00 | 7.42 | 7.50 | 7.67 | 7.42 | 7.83 | 6.75 | |
| PIRELLI | SCORPION STR | 7.13 | 7.50 | 6.25 | 7.92 | 7.42 | 5.63 | 6.96 | 7.29 | 7.54 | 7.17 | 7.54 | 7.04 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 693 | 7.12 | 7.00 | 6.00 | 7.75 | 7.00 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| KUMHO | ECSTA STX KL12 | 7.09 | 7.20 | 5.40 | 8.20 | 6.40 | 4.20 | 7.60 | 8.40 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 7.40 | |
| PIRELLI | SCORPION ST | 7.04 | 7.25 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 840 | 7.02 | 7.05 | 7.18 | 7.05 | 6.32 | 5.64 | 6.77 | 7.18 | 7.32 | 7.82 | 7.00 | 7.27 | |
| COOPER | DISCOVERER RADIAL STT | 6.95 | 6.67 | 7.67 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.33 | 8.00 | 7.67 | 4.67 | 7.33 | 8.00 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST20 | 6.91 | 6.50 | 5.25 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.50 | 7.38 | 7.13 | 7.25 | 5.75 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 689 | 6.90 | 7.04 | 7.00 | 7.83 | 6.30 | 5.74 | 6.09 | 6.91 | 7.39 | 7.30 | 6.96 | 7.35 | |
| GOODYEAR | WRANGLER S4 | 6.88 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 6.50 | 5.25 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO | 6.82 | 5.80 | 3.20 | 8.50 | 7.60 | 4.90 | 7.40 | 7.90 | 7.20 | 6.40 | 8.10 | 5.70 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 6.63 | 6.00 | 5.33 | 7.17 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 7.50 | 6.17 | |
| TOYO | PROXES ST | 6.61 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 6.67 | 4.67 | 6.67 | 7.33 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 6.33 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 687 | 6.58 | 6.35 | 5.92 | 7.69 | 5.88 | 5.58 | 6.00 | 6.73 | 7.04 | 6.81 | 6.96 | 6.77 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 694 | 6.56 | 6.08 | 6.69 | 7.38 | 6.69 | 5.46 | 6.77 | 6.54 | 6.69 | 6.54 | 6.77 | 6.54 | |
| COOPER | COBRA GT | 6.55 | 7.00 | 5.00 | 6.67 | 4.67 | 5.33 | 5.00 | 8.67 | 8.67 | 7.00 | 7.33 | 6.33 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO ASYM | 6.55 | 7.00 | 5.00 | 7.50 | 7.25 | 3.50 | 6.75 | 5.75 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | TURANZA EL 42 | 6.51 | 6.20 | 5.40 | 8.00 | 6.60 | 2.80 | 6.80 | 7.80 | 7.20 | 6.80 | 8.00 | 5.60 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G91A | 6.47 | 6.00 | 3.67 | 7.33 | 6.67 | 4.67 | 5.33 | 7.67 | 7.33 | 6.00 | 6.67 | 7.00 | |
| HANKOOK | RADIAL RA 07 | 6.44 | 6.75 | 7.00 | 6.63 | 6.00 | 5.88 | 5.94 | 6.19 | 6.56 | 6.63 | 6.56 | 6.69 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT | 5.88 | 4.20 | 5.40 | 7.00 | 6.20 | 5.20 | 5.80 | 7.00 | 6.20 | 5.40 | 6.80 | 5.00 | |
| YOKOHAMA | G0 39 | 5.85 | 5.17 | 4.33 | 6.50 | 4.83 | 4.33 | 6.33 | 6.33 | 7.00 | 6.67 | 6.00 | 6.33 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | 5.72 | 4.40 | 5.00 | 6.80 | 5.60 | 6.60 | 5.60 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 6.60 | 5.20 | |
| PIRELLI | SCORPION AT | 5.60 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.00 | 6.25 | 4.50 | |
| GOODRIDE | H 210 | 5.48 | 6.40 | 5.40 | 5.80 | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 5.60 | 7.40 | 6.20 | 5.20 | 6.20 | |
| BRIDGESTONE | DUELER MT 673 | 5.47 | 6.33 | 7.00 | 5.67 | 4.00 | 5.67 | 4.67 | 5.33 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 6.00 | |
| GOODYEAR | EAGLE RS-A | 5.30 | 3.33 | 1.00 | 7.33 | 1.67 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 7.33 | 7.67 | 5.67 | 3.67 | |
| GENERAL TIRE | AMERITRAC | 4.93 | 5.33 | 3.67 | 6.33 | 4.33 | 4.00 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 |
Clasificación de neumáticos de coche
Clasificación de neumáticos de moto
Leyenda
Leer el cuadro de notas :
Excelente
Muy bueno
Correcto
Pasable
Mediocre
La encuesta
Actualmente se registran 534 perfiles de neumáticos con nota.
La encuesta se basa en 11775 respuestas.
Esta encuesta tiene como objetivo conocer mejor los diferentes neumáticos que utilizan nuestros clientes y el estilo de conducir correspondiente, para apuntar mejor a sus necesidades y responder de manera más precisa a sus expectativas.

